Buscar en AV2C Store
0 Cesta 0,00 €
TAPA DE CAJA FILTRO DE AIRE PARA LAVADO TWIN AIR KTM 160071
23,50 €
20,21 €Te ahorras 14%
IVA incluido
Las cubiertas de los filtros de aire TWIN AIR son un elemento esencial para el mantenimiento o el almacenamiento de su máquina.
Obtendrás 0,20 € en recompensa por cada unidad comprada de este producto. Ver Programa de fidelidad a continuación.
Paypal, Tarjeta bancaria, Bizum, Transferencia bancaria o pago financiado
Portes pagados a partir de 79 € (en península)
¡Podrás acumular 1% del valor del pedido que confirmes ahora para siguientes compras! *
Características
- Cubre la caja de aire
- Máxima estanqueidad
- Permite la limpieza con agua sin riesgo de infiltración
- Recomendado para la limpieza con chorro de alta presión
- Se entrega con un tornillo de fijación y una junta de goma para un montaje perfectamente estanco
Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2004 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2005 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2006 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2007 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2008 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2009 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2010 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2011 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2012 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2004 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2005 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2006 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2007 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2008 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2009 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2010 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2011 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2012 |
KTM | 105 SX | 105 | 2004 |
KTM | 105 SX | 105 | 2005 |
KTM | 105 SX | 105 | 2006 |
KTM | 105 SX | 105 | 2007 |
KTM | 105 SX | 105 | 2008 |
KTM | 105 SX | 105 | 2009 |
KTM | 105 SX | 105 | 2010 |
KTM | 125 EXC | 125 | 1998 |
KTM | 125 EXC | 125 | 1999 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2000 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2001 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2002 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2003 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2004 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2005 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2006 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2007 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1998 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 1999 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2000 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2001 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2002 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2003 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2004 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2005 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2006 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 |
KTM | 125 SX | 125 | 1998 |
KTM | 125 SX | 125 | 1999 |
KTM | 125 SX | 125 | 2000 |
KTM | 125 SX | 125 | 2001 |
KTM | 125 SX | 125 | 2002 |
KTM | 125 SX | 125 | 2003 |
KTM | 125 SX | 125 | 2004 |
KTM | 125 SX | 125 | 2005 |
KTM | 125 SX | 125 | 2006 |
KTM | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 125 | 2005 |
KTM | 200 EXC | 200 | 1998 |
KTM | 200 EXC | 200 | 1999 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2000 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2001 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2002 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2003 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2004 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2005 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2006 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2007 |
KTM | 200 SX | 200 | 2004 |
KTM | 250 EGS | 250 | 1997 |
KTM | 250 EGS | 250 | 1998 |
KTM | 250 EGS | 250 | 1999 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1994 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1995 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1996 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1997 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1998 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1999 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2000 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2001 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2002 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2003 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2004 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2005 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2006 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC RACING | 250 | 2004 |
KTM | 250 EXC RACING | 250 | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING | 250 | 2006 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2001 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2002 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2003 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2004 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2005 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2006 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014 |
KTM | 250 MX | 250 | 1990 |
KTM | 250 SX | 250 | 1998 |
KTM | 250 SX | 250 | 1999 |
KTM | 250 SX | 250 | 2000 |
KTM | 250 SX | 250 | 2001 |
KTM | 250 SX | 250 | 2002 |
KTM | 250 SX | 250 | 2003 |
KTM | 250 SX | 250 | 2004 |
KTM | 250 SX | 250 | 2005 |
KTM | 250 SX | 250 | 2006 |
KTM | 250 SX | 250 | 2011 |
KTM | 250 SX | 250 | 2012 |
KTM | 250 SX | 250 | 2013 |
KTM | 250 SX | 250 | 2014 |
KTM | 250 SX | 250 | 2015 |
KTM | 250 SX | 250 | 2016 |
KTM | 250 SX | 250 | 2017 |
KTM | 250 SX | 250 | 2018 |
KTM | 250 SX | 250 | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2006 |
KTM | 300 EXC | 300 | 1998 |
KTM | 300 EXC | 300 | 1999 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2000 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2001 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2002 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2003 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2004 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2005 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2006 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2007 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2010 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2011 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2012 |
KTM | 300 GS | 300 | 1988 |
KTM | 300 GS | 300 | 1989 |
KTM | 300 GS | 300 | 1990 |
KTM | 300 GS | 300 | 1991 |
KTM | 300 GS | 300 | 1992 |
KTM | 300 MX | 300 | 1985 |
KTM | 300 MX | 300 | 1986 |
KTM | 360 EXC SIX-DAYS | 360 | 1996 |
KTM | 360 MX | 360 | 1996 |
KTM | 360 MX | 360 | 1997 |
KTM | 360 SX | 360 | 1996 |
KTM | 360 SX | 360 | 1997 |
KTM | 380 EGS | 380 | 1998 |
KTM | 380 EGS | 380 | 1999 |
KTM | 380 EXC | 380 | 1998 |
KTM | 380 EXC | 380 | 1999 |
KTM | 380 EXC | 380 | 2000 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2014 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2015 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2016 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2017 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2018 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2019 |
KTM | RC 390 ABS | 390 | 2020 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 390 | 2014 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 390 | 2015 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 390 | 2016 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 390 | 2017 |
KTM | RC 390 R | 390 | 2018 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2001 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2002 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2003 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2004 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2005 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2006 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2007 |
KTM | 400 LC4 ENDURO R | 400 | 1999 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1997 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1998 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 1999 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2000 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2001 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2002 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2003 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2004 |
KTM | 400 LC4-E MILITARY | 400 | 2005 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2010 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2011 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 450 | 2015 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2003 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING | 450 | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 450 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 450 | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2003 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2007 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2004 |
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2010 |
KTM | 450 SX ATV | 450 | 2011 |
KTM | 450 SX RACING | 450 | 2003 |
KTM | 450 SX RACING | 450 | 2004 |
KTM | 450 SX RACING | 450 | 2005 |
KTM | 450 SX RACING | 450 | 2006 |
KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 450 | 2005 |
KTM | 450 SX-F PRESERIES | 450 | 2006 |
KTM | 450 SXS RACING | 450 | 2003 |
KTM | 520 EXC RACING | 520 | 2000 |
KTM | 520 EXC RACING | 520 | 2001 |
KTM | 520 EXC RACING | 520 | 2002 |
KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 520 | 2001 |
KTM | 520 EXC RACING SIX DAYS | 520 | 2002 |
KTM | 520 SX RACING | 520 | 2000 |
KTM | 520 SX RACING | 520 | 2001 |
KTM | 520 SX RACING | 520 | 2002 |
KTM | 525 EXC RACING | 525 | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING | 525 | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING | 525 | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING | 525 | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 525 | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 525 | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 525 | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2007 |
KTM | 525 SX RACING | 525 | 2003 |
KTM | 525 SX RACING | 525 | 2004 |
KTM | 525 SX RACING | 525 | 2005 |
KTM | 525 SX RACING | 525 | 2006 |
KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 | 2004 |
KTM | 525 SX SUPERMOTO | 525 | 2005 |
KTM | 525 XC ATV | 525 | 2008 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2003 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2004 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2005 |
KTM | 625 SUPERMOTO LC4 SMC | 625 | 2006 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2003 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2004 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2005 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2006 |
KTM | 625 SXC | 625 | 2007 |
KTM | 640 DUKE | 640 | 1998 |
KTM | 640 DUKE | 640 | 1999 |
KTM | 640 DUKE | 640 | 2000 |
KTM | 640 LC4 ENDURO | 640 | 2006 |
KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 1999 |
KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2000 |
KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2001 |
KTM | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 640 | 2002 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 1999 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2000 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2001 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2002 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2003 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2005 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 640 | 2006 |
No hay ninguna opinión por el momento.