Buscar en AV2C Store
0 Cesta 0,00 €
TAPA DE CAJA FILTRO DE AIRE PARA LAVADO TWIN AIR KTM 160103
23,50 €
20,21 €Te ahorras 14%
IVA incluido
Las cubiertas de los filtros de aire TWIN AIR son un elemento esencial para el mantenimiento o el almacenamiento de su máquina.
Obtendrás 0,20 € en recompensa por cada unidad comprada de este producto. Ver Programa de fidelidad a continuación.
Paypal, Tarjeta bancaria, Bizum, Transferencia bancaria o pago financiado
Portes pagados a partir de 79 € (en península)
¡Podrás acumular 1% del valor del pedido que confirmes ahora para siguientes compras! *
Características
- Cubre la caja de aire
- Máxima estanqueidad
- Permite la limpieza con agua sin riesgo de infiltración
- Recomendado para la limpieza con chorro de alta presión
- Se entrega con un tornillo de fijación y una junta de goma para un montaje perfectamente estanco
Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 |
HUSABERG | FE 450 IE /6 | 450 | 2013 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 |
HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 |
HUSQVARNA | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 |
HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 |
HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 |
HUSQVARNA | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 250 2T | 250 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 300 SPECIAL EDITION | 300 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 350 SPECIAL EDITION | 350 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 450 SPECIAL EDITION | 450 | 2014 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2015 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2016 |
HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 501 | 2014 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2013 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2014 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2015 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2016 |
KTM | 85 SX BIG WHEELS 19/16 | 85 | 2017 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2013 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2014 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2015 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2016 |
KTM | 85 SX STD WHEELS 17/14 | 85 | 2017 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2012 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2013 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2014 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2015 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2016 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2016 |
KTM | 125 EXE 100 | 125 | 2000 |
KTM | 125 EXE 80 | 125 | 2000 |
KTM | 125 EXE 80 | 125 | 2001 |
KTM | 125 SX | 125 | 2011 |
KTM | 125 SX | 125 | 2012 |
KTM | 125 SX | 125 | 2013 |
KTM | 125 SX | 125 | 2014 |
KTM | 125 SX | 125 | 2015 |
KTM | 150 SX | 150 | 2011 |
KTM | 150 SX | 150 | 2012 |
KTM | 150 SX | 150 | 2013 |
KTM | 150 SX | 150 | 2014 |
KTM | 150 SX | 150 | 2015 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2012 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2013 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2014 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2015 |
KTM | 200 EXC | 200 | 2016 |
KTM | 250 EXC | 250 | 1999 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2000 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2001 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2002 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2003 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2013 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2014 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2016 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2013 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2014 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2016 |
KTM | 250 GS | 250 | 1990 |
KTM | 250 GS | 250 | 1991 |
KTM | 250 GS | 250 | 1992 |
KTM | 250 MX | 250 | 1983 |
KTM | 250 MX | 250 | 1984 |
KTM | 250 SX | 250 | 2011 |
KTM | 250 SX | 250 | 2012 |
KTM | 250 SX | 250 | 2013 |
KTM | 250 SX | 250 | 2014 |
KTM | 250 SX | 250 | 2015 |
KTM | 250 SX | 250 | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2015 |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 250 | 2012 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2001 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2003 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2004 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2005 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2006 |
KTM | 250 SXS-F | 250 | 2008 |
KTM | 250 SXS-F | 250 | 2009 |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2014 |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2015 |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2016 |
KTM | FREERIDE 250 R | 250 | 2017 |
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2015 |
KTM | RC 250 R | 250 | 2014 |
KTM | RC 250 R | 250 | 2015 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2012 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2013 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2014 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2015 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2016 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2017 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2015 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2001 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2008 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2015 |
KTM | 380 SX | 380 | 2001 |
KTM | 380 SX | 380 | 2002 |
KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2013 |
KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2014 |
KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2015 |
KTM | 390 DUKE ABS | 390 | 2016 |
KTM | 400 EXC | 400 | 1994 |
KTM | 400 EXC | 400 | 1995 |
KTM | 400 EXC | 400 | 1996 |
KTM | 400 EXC | 400 | 2009 |
KTM | 400 EXC | 400 | 2010 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2000 |
KTM | 400 MX | 400 | 1978 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 400 | 1995 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 400 | 1996 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 400 | 1997 |
KTM | 400 SUPER-COMP | 400 | 1998 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2012 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2013 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2014 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2015 |
KTM | 450 EXC | 450 | 2016 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 450 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 450 | 2008 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2013 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2016 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2014 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2015 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2016 |
KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 450 | 2017 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2004 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2012 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2013 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2013 |
KTM | 450 SXS-F | 450 | 2008 |
KTM | 450 XC | 450 | 2004 |
KTM | 450 XC | 450 | 2005 |
KTM | 450 XC | 450 | 2006 |
KTM | 450 XC | 450 | 2007 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2012 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2013 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2014 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2015 |
KTM | 500 EXC | 500 | 2016 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2012 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2013 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2014 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2015 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2016 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 525 | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 525 | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 525 | 2007 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2003 |
KTM | 525 SMR | 525 | 2004 |
KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 | 2006 |
KTM | 525 XC DESERT RACING | 525 | 2007 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2009 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2010 |
KTM | 530 EXC | 530 | 2011 |
KTM | 600 GS | 600 | 1991 |
KTM | 600 GS | 600 | 1992 |
KTM | 600 GS | 600 | 1993 |
KTM | 600 MX | 600 | 1988 |
KTM | 600 MX | 600 | 1989 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1994 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1995 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1996 |
KTM | 620 DUKE | 620 | 1997 |
KTM | 620 EGS | 620 | 1994 |
KTM | 620 EGS | 620 | 1995 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2003 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2004 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2005 |
KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 640 | 2006 |
KTM | 660 LC4 RALLY | 660 | 1997 |
KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2003 |
KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2004 |
KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2005 |
KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2006 |
KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 660 | 2007 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 | 2005 |
KTM | 690 DUKE CUP | 690 | 2012 |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2014 |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2015 |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2016 |
KTM | 690 DUKE R ABS | 690 | 2017 |
KTM | 690 DUKE TRACK | 690 | 2013 |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 690 | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2009 |
No hay ninguna opinión por el momento.