Buscar en AV2C Store
0 Cesta 0,00 €
TAPA DE CAJA FILTRO DE AIRE PARA LAVADO TWIN AIR KTM, HUSQVARNA 160110
22,99 €
19,77 €Te ahorras 14%
IVA incluido
Las cubiertas de los filtros de aire TWIN AIR son un elemento esencial para el mantenimiento o el almacenamiento de su máquina.
Obtendrás 0,19 € en recompensa por cada unidad comprada de este producto. Ver Programa de fidelidad a continuación.
Paypal, Tarjeta bancaria, Bizum, Transferencia bancaria o pago financiado
Portes pagados a partir de 79 € (en península)
¡Podrás acumular 1% del valor del pedido que confirmes ahora para siguientes compras! *
Características
- Cubre la caja de aire
- Máxima estanqueidad
- Permite la limpieza con agua sin riesgo de infiltración
- Recomendado para la limpieza con chorro de alta presión
- Se entrega con un tornillo de fijación y una junta de goma para un montaje perfectamente estanco
Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 |
GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2021 |
GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 |
GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2016 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2017 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2018 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2019 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2020 |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2021 |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2017 |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2018 |
HUSQVARNA | TX 125 | 125 | 2019 |
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2020 |
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2021 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2017 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2018 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2019 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2020 |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2021 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2017 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2019 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2020 |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2021 |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2017 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2018 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2019 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2020 |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2021 |
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2017 |
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 |
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2019 |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2020 |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2021 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 |
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2019 |
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2020 |
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2021 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2016 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2018 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2019 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2020 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2021 |
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2019 |
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2020 |
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2021 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2017 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2018 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2019 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2020 |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 |
KTM | 125 EXC | 125 | 2017 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2017 |
KTM | 125 SX | 125 | 2016 |
KTM | 125 SX | 125 | 2017 |
KTM | 125 SX | 125 | 2018 |
KTM | 125 SX | 125 | 2019 |
KTM | 125 SX | 125 | 2020 |
KTM | 125 SX | 125 | 2021 |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2017 |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2018 |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2019 |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2021 |
KTM | 150 SX | 150 | 2016 |
KTM | 150 SX | 150 | 2017 |
KTM | 150 SX | 150 | 2018 |
KTM | 150 SX | 150 | 2019 |
KTM | 150 SX | 150 | 2020 |
KTM | 150 SX | 150 | 2021 |
KTM | 150 XC-W | 150 | 2017 |
KTM | 150 XC-W | 150 | 2018 |
KTM | 150 XC-W | 150 | 2019 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2017 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2017 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2018 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2019 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2020 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 250 | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2021 |
KTM | 250 MX | 250 | 1985 |
KTM | 250 MX | 250 | 1986 |
KTM | 250 MX | 250 | 1987 |
KTM | 250 SX | 250 | 2017 |
KTM | 250 SX | 250 | 2018 |
KTM | 250 SX | 250 | 2019 |
KTM | 250 SX | 250 | 2020 |
KTM | 250 SX | 250 | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2007 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2008 |
KTM | 250 SXS | 250 | 2009 |
KTM | 250 XC | 250 | 2019 |
KTM | 250 XC TPI | 250 | 2020 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2019 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2020 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2021 |
KTM | FREERIDE 250 F | 250 | 2018 |
KTM | FREERIDE 250 F | 250 | 2019 |
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2016 |
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2017 |
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2018 |
KTM | RC 250 ABS | 250 | 2019 |
KTM | RC 250 R | 250 | 2017 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2017 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2002 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2003 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2004 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2019 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2021 |
KTM | 300 XC | 300 | 2019 |
KTM | 300 XC TPI | 300 | 2020 |
KTM | 300 XC TPI | 300 | 2021 |
KTM | 350 EXC M/O | 350 | 1994 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2019 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2020 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2021 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2001 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2002 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2004 |
KTM | 400 EXC RACING | 400 | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 450 | 2007 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2018 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2019 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2020 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2021 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2005 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 |
KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 450 | 2019 |
KTM | 450 XC ATV | 450 | 2008 |
KTM | 450 XC ATV | 450 | 2009 |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2018 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2021 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2018 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2019 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2020 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2021 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2004 |
KTM | 525 SMR | 525 | 2005 |
KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 530 | 2011 |
KTM | 600 MX | 600 | 1990 |
KTM | 600 MX | 600 | 1991 |
KTM | 620 EGS | 620 | 1996 |
KTM | 620 EGS | 620 | 1997 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 660 | 2006 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 | 2002 |
KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 660 | 2004 |
KTM | 690 DUKE | 690 | 2008 |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 690 | 2013 |
KTM | 690 ENDURO R ABS | 690 | 2014 |
No hay ninguna opinión por el momento.